Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 10 |
Diametro interno della boccola | 14.3 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 34.8 |
Diametro esterno della ruota libera | 60 |
Lunghezza totale | 76.8 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
16.900.253 | ISKRA | PIGNONE |
11.130.140 | ISKRA | MOTORINO |
11.130.146 | ISKRA | MOTORINO |
11.130.199 | ISKRA | MOTORINO |
MSX385 | MAHLE | PIGNONE |
OE Code | Impianto |
---|---|
2050 | GHIBAUDI |
M90 D5 - M130 D9 - M130 D11 - M160 D
UNIVERSAL 445